当社は、毎年各部署から新技術開発テーマを募集し、産学連携や独自開発で先進的な技術開発を行っています。技術開発の成果は、毎年社内で事業開発成果発表会を開催し、ポスター発表や口頭発表を行っています。
2023年は本社・支社で、河道掘削手法、土砂動態、透光性遮⾳壁の劣化診断法、環境DNA、アスベスト調査分析など20のテーマについて発表がありました。
スクロールで表全体をご覧いただけます
部門 | 発表内容 |
---|---|
河川防災部門 | 植生を考慮した洪水流況解析技術の取得 土砂動態に関する研究 河道設計の方針に関する研究 |
道路都市部門 | 冬期道路管理における AI ・ ICT の導入に関する研究 交通データ分析に関する B I ツール開発 透光性遮音壁の劣化診断法の開発 道路横断施設における動物の移動経路としての評価手法の確立 |
環境部門 | 河川環境 CIM へのゲームエンジン活用の検証と実装 環境 DNA マーカーの開発及び分析体制整備 鳥ロボットの実用化研究 |
三洋テクノマリン | 港湾における ICT 技術活用事例の紹介 |
スクロールで表全体をご覧いただけます
部門 | 発表内容 |
---|---|
河川防災部門 | 水中ROVの艤装による流木探査技術の開発 厚真川土砂流出研究会及び北海道大学との共同研究 |
道路都市部門 | AIを用いた騒音測定データからの異常音判別および除外 |
環境部門 | 猛禽類営巣地画像のモニタリング自動化 植物プランクトンDNA分析によるかび臭発生要因の検討 環境DNA分析による大規模データに基づく複数回の大出水からの魚類相の回復過程の把握:大規模データの活用方法 |
支社 | 河道内樹木群の樹林化予測モデルと対策技術の開発 魚道の簡易遡上シミュレーションの実現 異業種連携による地域活性化ビジネスの形成 UAVを用いた希少植物調査手法の有効性について |
三洋テクノマリン | ブル―カーボンクレジットについて |
スクロールで表全体をご覧いただけます
部門 | 発表内容 |
---|---|
河川防災部門 | 久慈川流域環境・河川整備方針検討業務 新豊根ダム長寿命化計画作成業務 |
道路都市部門 | 江の川上流環境整備事業評価検討業務 無電柱化事業の施工のスピードアップ等に関する調査整理業務 国道298号外環(千葉県区間)道路空間検討業務 海洋博覧会地区沖縄文化・センターゾーンサイン・ 展示制作他業務 |
環境部門 | 江戸川管内湿地環境調査検討業務 阿賀野川砂防管内猛禽類調査業務 |
支社 | 肝属川水系河川管理施設監理検討業務 蓮ダム水辺現地調査(魚類)業務 |
三洋テクノマリン | 東京港国際海上コンテナターミナル整備事業他環境影響評価検討業務 |
スクロールで表全体をご覧いただけます
部門 | 発表内容 |
---|---|
河川防災部門 | 河道計画における環境配慮の検討事例 河川におけるDX技術の検討事例 |
道路都市部門 | 環境と土木の融合を図る公園整備 防災・減災、国土強靭化に向けた道路対策 |
環境部門 | 土木・環境の解析技術を活用した成果作成~事例紹介~ 風力発電事業における戦略的環境アセスメントの適用事例 |
2021~2022年度 開催一覧
スクロールで表全体をご覧いただけます
プログラム名(講演題目) | 講師の所属 | 開催年月 |
---|---|---|
iRICにおける複数ソルバの連携機能を用いた物質輸送・循環解析について | 大学 | 2021.5 |
BIM/CIMの推進による現場の改革 | 企業 | 2021.6 |
グリーン成長戦略と道路 | 大学 | 2021.10 |
「開水路水理学の基礎」「iRICによるコンピューター河川工学への挑戦」 | 大学 | 2021.10 |
「サステナビリティの潮流と企業の対応」_ ~サステナビリティ課題解決に向けたグローバルトレンドが企業にもたらすもの~ | 企業 | 2021.11 |
移動床河川水理学の基礎知識 | 大学 | 2021.12 |
気候変動の影響を考慮した地球水循環、極端事象、そしてリスクベースの考え方 | 大学 | 2022.4 |
粗石配置型斜路式魚道におけるiRICモデルを用いた魚の溯上シミュレーションモデルの検討と考察 | 大学 | 2022.4 |
河川の水理と多自然川づくり(第1回~第6回) | 大学 | 2022.6~2022.12 |
建設分野におけるVR/ARの利活用 | 大学 | 2022.11 |
生物多様性の最近の動向について | 大学 | 2023.2 |
業務で積極的にドローンを活用するため、会社所有のドローンを用いてドローンの操作方法、操作技術を学ぶ社内講習会を開催しています。