当社は、毎年各部署から新技術開発テーマを募集し、産学連携や独自開発で先進的な技術開発を行っています。社員間での技術の水平展開を目的として、技術開発の成果を紹介する事業開発成果発表会を毎年社内で開催し、ポスター発表や口頭発表を行っています。
2025年はポスター発表9題、口頭発表10題が行われました。会場には多くの社員が来場し、オンラインでも248名の参加がありました。発表後には活発な質疑応答や意見交換が行われ、今後も全社的な技術力の向上に向けた取り組みを継続していく予定です。
スクロールで表全体をご覧いただけます
部門 | 発表内容 |
---|---|
河川防災部門 | 再堆積及び樹林化の抑制を考慮した河道掘削手法の開発 生物キャラクターのARアプリの開発 |
道路都市部門 | 大規模プロジェクトにおける市民参加型の取り組み手法マニュアルの開発 |
環境部門 | 環境DNAデータを用いた魚類の広域ポテンシャルマップ 魚類の生息場、産卵場環境の把握手法の開発 企業の生物多様性に係る情報開示支援サービスの開発 水国業務の報告書作成アシストツールの開発 |
環境科学技術センター | 大型ドローンを用いた採水システムの開発 下水汚泥溶融スラグよりリン酸カルシウム抽出にかかわる試験研究 |
スクロールで表全体をご覧いただけます
部門 | 発表内容 |
---|---|
河川防災部門 | ヘドロス・ナノバブル事業開発 土師ダムでの大型ドローンを用いた採水実証実験 |
道路都市部門 | RI2MAPSを用いた道路データの管理ビューア開発 |
環境部門 | 衛星画像を用いた河川植生分類図の分類精度向上に関する検討 環境DNAの河川水辺の国勢調査等への実装に向けた技術体系の構築 |
環境科学技術センター | 電子野帳(水質調査版)の開発 |
支社 | 東日本大震災の被災箇所の生物モニタリング調査 魚類調査における捕獲個体の体サイズ・個体数の自動計測システムの開発 河道掘削時における多様性評価および植生動態モデルの開発に関する研究 猛禽類調査における電子野帳の開発 |
発注者から優良業務表彰を受けた業務の中から、代表的な業務の業務内容を発表する優良表彰業務等技術発表会を毎年社内で開催しています。
2024年は本社・支社で、10の優良表彰業務について発表がありました。発表会では、併せて各部門の重点展開業務についても紹介し、社員の技術力向上を図っています。
スクロールで表全体をご覧いただけます
発表内容 |
---|
令和5年度 中部縦貫環境調査業務 |
姫路管内自然再生等環境調査他業務 |
令和4年度 九州自動車道味坂スマートインターチェンジ標識詳細設計業 |
R5 高崎管内水辺現地調査(両生類・爬虫類・哺乳類)他業務 |
令和4年度 球磨川水系環境整備検討業務 |
北上川水系生物環境調査検討業務 |
R5 霞ヶ浦自然再生調査検討業務 |
令和5年度 味噌川ダム河川水辺の国勢調査業務 |
令和5年度 遠賀川管内水防災・環境学習普及検討業務 |
令和5年度 静岡県西部地域環境影響検討業務 |
スクロールで表全体をご覧いただけます
分野 | 発表内容 |
---|---|
河川防災分野 | 多自然川づくりの3次元河道設計 平面二次元流解析を用いた河道検討における環境対策 |
道路都市分野 | 新たな移動手段としての水上交通の取り組み 高速道路におけるGXへの取組の方向性 |
環境分野 | 環境部門における業務DX化の取り組み事例の紹介(解析技術を用いた生息場の評価) 企業の生物多様性に関わる情報開示支援サービスの開発 |
2023年度~ 開催一覧
スクロールで表全体をご覧いただけます
プログラム名(講演題目) | 講師の所属 | 開催年月 |
---|---|---|
都市公園における最新の民間事業の展開状況及び今後の都市公園におけるビジネス展開の可能性について | 企業 | 2023.4 |
働く職員のためのマイ・タイムライン作成講習会 | 企業 | 2023.5 |
土砂・洪水氾濫対策の考え方と混合粒径土砂輸送解析の新しいアプローチ | 大学 | 2023.5 |
建設コンサルタントの強みとは? ~環境アセス・グリーンインフラ・NbS~(建設環境研究所編) | 大学 | 2023.6 |
自然災害から命と暮らしを守るために、何を考え、どう取り組んできたのか | 企業 | 2023.7 |
治水・水質・河川環境:流域治水を考える(東海豪雨その後) | 大学 | 2023.8 |
治水・水質・河川環境:都市の水辺と河川環境 | 大学 | 2023.9 |
治水・水質・河川環境:多自然川づくりと河川水理の話題 | 大学 | 2023.10 |
基礎科学としての生態学、応用としての生物多様性保全 ~コンサルタントへの期待 | 大学 | 2023.11 |
自然環境保全の現代的な『主流化』 | 企業 | 2023.12 |
社会実装を目指した先端ロボットの研究開発とそれを通じた学び | 大学 | 2024.5 |
インフラDXでの各種データ活用と地図化ツール<RI2MAPSリマップス>」 | 企業 | 2024.6 |
ポスト生物多様性枠組と関連主要施策の最新動向について〜国連の生物多様性条約(COP15)からのビジネスチャンスまで | 大学 | 2024.7 |
河道内樹木の侵入が流路変動特性に与える影響の検討について | 大学 | 2024.8 |
河川環境改善対策工とその効果の予測について | 大学 | 2024.9 |
気候変動への地域からの対応〜脱炭素と適応の視点 | 大学 | 2024.10 |
流域のネイチャーポジティブに向けて、コンサルに期待すること | 大学 | 2024.11 |
流域治水における多自然川づくりの新たな役割-水系全体でネイチャーポジティブを目指す― | 大学 | 2024.12 |
健全な水循環と水環境のための管理に向けて | 大学 | 2025.5 |
大船渡東日本大震災からの復興 | 個人 | 2025.6 |
河川環境改善対策工とその効果の予測について2 | 大学 | 2025.7 |
業務分野の最新研究、技術を学ぶため、各分野の学会に参加しています。
各学会で研究発表、論文投稿、委員会活動、事務局活動などを行っています。
学会は会社として参加するだけでなく、論文発表奨励金等を支給して、社員の学会活動も支援しています。